Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Chełmiec Aqua-Zdrój I Wałbrzych | 16 | 47 | 16 | 48:5 | 1311:946 |
2. | KS Gwardia I Wrocław | 16 | 40 | 14 | 44:11 | 1314:1068 |
3. | KS Gwardia II Wrocław | 16 | 34 | 12 | 38:21 | 1324:1205 |
4. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 16 | 27 | 8 | 32:26 | 1274:1191 |
5. | TS Chełmiec Aqua-Zdrój II Wałbrzych | 16 | 22 | 7 | 26:31 | 1245:1218 |
6. | Cuprum Lubin | 16 | 20 | 7 | 25:33 | 1235:1284 |
7. | UKS Lubań | 16 | 12 | 4 | 18:40 | 1124:1348 |
8. | UKS Dwójka Milicz | 16 | 9 | 3 | 14:42 | 1081:1328 |
9. | SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 16 | 5 | 1 | 10:46 | 1026:1346 |
10. | PAUZUJE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Lubań | 2 | 12 | 25 | 25 | 20 | 14 |
Cuprum Lubin | 3 | 25 | 22 | 21 | 25 | 16 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS Gwardia II Wrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 0 | 22 | 18 | 12 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Gwardia I Wrocław | 3 | 25 | 9 | 22 | 25 | 17 |
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 2 | 21 | 25 | 25 | 23 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
TS Chełmiec Aqua-Zdrój II Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
UKS Dwójka Milicz | 0 | 10 | 13 | 21 |
Zespół | |
---|---|
TS Chełmiec Aqua-Zdrój I Wałbrzych | 08.02.2020, 09:00 |
PAUZUJE | 08.02.2020, 09:00 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy
Trefl Gdańsk
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
AZS PWSZ Nysa
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
Trefl Gdańsk
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy
AZS PWSZ Nysa
Akademia Wójtowicza
UKS 9 Leszno