Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Polonia Świdnica I | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:130 |
2. | KS Olimpia Jawor | 6 | 10 | 4 | 8:4 | 270:203 |
3. | UKPS Lubin | 6 | 8 | 2 | 4:8 | 207:261 |
4. | #VolleyWrocław II | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 119:302 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin | 0 | 5 | 11 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin | 2 | 25 | 27 |
#VolleyWrocław II | 0 | 10 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław II | 0 | 9 | 6 |
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek