Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS AWF SMS I Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:2 | 328:247 |
2. | MKS Chełmiec Wodociągi I Wałbrzych | 6 | 10 | 4 | 9:7 | 320:311 |
3. | UKS Lubań | 6 | 8 | 2 | 7:8 | 302:303 |
4. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6 | 6 | 0 | 1:12 | 225:314 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi I Wałbrzych | 0 | 16 | 15 |
AZS AWF SMS I Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
AZS AWF SMS I Wrocław | 2 | 25 | 25 |
MKS Rokita Brzeg Dolny | 0 | 22 | 17 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Rokita Brzeg Dolny | 0 | 18 | 10 |
MKS Chełmiec Wodociągi I Wałbrzych | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek