Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Koral Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 305:140 |
2. | MLKS Echo Twardogóra | 6 | 10 | 4 | 8:4 | 265:229 |
3. | MKS Chełmiec Wodociągi II Wałbrzych | 6 | 8 | 2 | 4:8 | 226:241 |
4. | MLKS Sobieski Oława | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 114:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi II Wałbrzych | 0 | 23 | 19 |
MLKS Echo Twardogóra | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MLKS Echo Twardogóra | 2 | 25 | 25 |
MLKS Sobieski Oława | 0 | 10 | 19 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MLKS Sobieski Oława | 0 | 16 | 9 |
MKS Chełmiec Wodociągi II Wałbrzych | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek