Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój | 6 | 12 | 6 | 12:2 | 317:249 |
2. | AZS AWF SMS II Wrocław | 6 | 10 | 4 | 9:7 | 330:312 |
3. | UKS Gmina Miękinia | 6 | 8 | 2 | 7:9 | 308:320 |
4. | MKS MOS Wrocław | 6 | 6 | 0 | 2:12 | 250:324 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS MOS Wrocław | 0 | 22 | 18 |
AZS AWF SMS II Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
AZS AWF SMS II Wrocław | 0 | 18 | 19 |
GKS Gaudia Trzebnica Zdrój | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
GKS Gaudia Trzebnica Zdrój | 2 | 25 | 25 |
MKS MOS Wrocław | 0 | 18 | 14 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek