Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PKPS SIATKARZ BIERUTÓW | 16 | 38 | 42:17 | 1379:1148 | |
2. | BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 16 | 35 | 41:20 | 1399:1235 | |
3. | UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW | 16 | 33 | 36:22 | 1318:1281 | |
4. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 16 | 32 | 38:25 | 1418:1337 | |
5. | ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 16 | 25 | 32:30 | 1365:1292 | |
6. | MUKS IKAR LEGNICA | 16 | 21 | 29:33 | 1340:1377 | |
7. | KS GWARDIA WROCŁAW | 16 | 13 | 21:40 | 1285:1431 | |
8. | ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ | 16 | 11 | 18:42 | 1267:1424 | |
9. | MKS POGOŃ GÓRA | 16 | 8 | 17:45 | 1213:1459 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MUKS IKAR LEGNICA | 3 | 25 | 25 | 25 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 0 | 23 | 23 | 17 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 3 | 25 | 25 | 25 | 16 | 15 |
ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ | 2 | 20 | 21 | 27 | 25 | 13 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
PKPS SIATKARZ BIERUTÓW | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 |
UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW | 1 | 22 | 20 | 26 | 19 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 2 | 17 | 21 | 25 | 25 | 9 |
ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 3 | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin