Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PKPS SIATKARZ BIERUTÓW | 16 | 38 | 42:17 | 1379:1148 | |
2. | BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 16 | 35 | 41:20 | 1399:1235 | |
3. | UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW | 16 | 33 | 36:22 | 1318:1281 | |
4. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 16 | 32 | 38:25 | 1418:1337 | |
5. | ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 16 | 25 | 32:30 | 1365:1292 | |
6. | MUKS IKAR LEGNICA | 16 | 21 | 29:33 | 1340:1377 | |
7. | KS GWARDIA WROCŁAW | 16 | 13 | 21:40 | 1285:1431 | |
8. | ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ | 16 | 11 | 18:42 | 1267:1424 | |
9. | MKS POGOŃ GÓRA | 16 | 8 | 17:45 | 1213:1459 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 3 | 25 | 25 | 25 |
MKS POGOŃ GÓRA | 0 | 18 | 17 | 7 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
PKPS SIATKARZ BIERUTÓW | 2 | 24 | 19 | 25 | 25 | 13 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 3 | 26 | 25 | 13 | 23 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS IKAR LEGNICA | 3 | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 |
ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 2 | 22 | 21 | 25 | 25 | 10 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 3 | 25 | 30 | 25 |
UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW | 0 | 19 | 28 | 15 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin