| Zespół | M | S | MP | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gwardia Wrocław S.A. | 18 | 52:6 | 1433:1102 | 50 |
| 2. | KS Bielawianka - Bester Bielawa | 18 | 47:21 | 1590:1429 | 41 |
| 3. | ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska | 18 | 41:29 | 1553:1473 | 34 |
| 4. | KKS Ren-But Złotoryja | 18 | 31:37 | 1526:1588 | 26 |
| 5. | KS Dziekan - Milicz | 18 | 33:34 | 1485:1503 | 25 |
| 6. | SPS Chrobry Głogów | 18 | 32:38 | 1463:1587 | 23 |
| 7. | AKS Strzegom | 18 | 32:42 | 1572:1644 | 23 |
| 8. | TKKF Razem Wołów | 18 | 28:39 | 1458:1468 | 20 |
| 9. | ULKS Ginące Zawody-Opal Kudowa Zdrój | 18 | 23:44 | 1426:1548 | 17 |
| 10. | MKS Olimpia Kowary | 18 | 19:48 | 1423:1587 | 11 |
| Zespół | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Dziekan - Milicz | 3 | 25 | 22 | 30 | 25 |
| MKS Olimpia Kowary | 1 | 17 | 25 | 28 | 22 |
| Zespół | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 |
| SPS Chrobry Głogów | 1 | 14 | 25 | 18 | 18 |
| Zespół | I | II | III | |
|---|---|---|---|---|
| ULKS Ginące Zawody-Opal Kudowa Zdrój | 0 | 23 | 15 | 22 |
| TKKF Razem Wołów | 3 | 25 | 25 | 25 |
| Zespół | I | II | III | |
|---|---|---|---|---|
| AKS Strzegom | 0 | 21 | 18 | 25 |
| KS Bielawianka - Bester Bielawa | 3 | 25 | 25 | 27 |
| Zespół | I | II | III | |
|---|---|---|---|---|
| Gwardia Wrocław S.A. | 3 | 26 | 25 | 25 |
| KKS Ren-But Złotoryja | 0 | 24 | 22 | 20 |
| 15.04.2012 ULKS Orlik Przytyk KKS Ren-But Złotoryja więcej >> |
0 3 |
| 15.04.2012 UKS Rataje ZSO-4 Poznań KS MILICZ więcej >> |
0 3 |
| 15.04.2012 LKS KŁOS OLKUSZ GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK więcej >> |
3 1 |
| 15.04.2012 MIĘDZYRZECKA TRÓJKA KS Bielawianka Bester Bielawa więcej >> |
1 3 |
| 14.04.2012 GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK MIĘDZYRZECKA TRÓJKA więcej >> |
3 1 |