| Zespół | M | S | MP | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS GWARDIA I WROCŁAW | 6 | 12:0 | 300:176 | 12 |
| 2. | UKS DWÓJKA MILICZ | 6 | 6:6 | 274:250 | 9 |
| 3. | KS GWARDIA II WROCŁAW | 6 | 0:12 | 152:300 | 6 |
| Zespół | I | II | |
|---|---|---|---|
| KS GWARDIA II WROCŁAW | 0 | 9 | 23 |
| UKS DWÓJKA MILICZ | 2 | 25 | 25 |
| Zespół | I | II | |
|---|---|---|---|
| UKS DWÓJKA MILICZ | 0 | 18 | 20 |
| KS GWARDIA I WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
| Zespół | I | II | |
|---|---|---|---|
| KS GWARDIA I WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
| KS GWARDIA II WROCŁAW | 0 | 5 | 6 |
| 01.04.2012 UKS "Kasztelan" Międzyrzecz MMKS II Kędzierzyn Koźle więcej >> |
2 0 |
| 01.04.2012 UKS PIAST Krotoszyn MUKS IKAR LEGNICA więcej >> |
2 1 |
| 31.03.2012 MUKS IKAR LEGNICA UKS "Kasztelan" Międzyrzecz więcej >> |
2 1 |
| 31.03.2012 MMKS II Kędzierzyn Koźle UKS PIAST Krotoszyn więcej >> |
0 2 |
| 31.03.2012 MUKS IKAR LEGNICA MMKS II Kędzierzyn Koźle więcej >> |
2 0 |