| Zespół | M | S | MP | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUKS Ikar Legnica | 16 | 46:10 | 1338:1055 | 43 |
| 2. | MKS Pogoń Góra | 16 | 39:22 | 1413:1146 | 35 |
| 3. | KU AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra | 16 | 37:20 | 1337:1148 | 33 |
| 4. | SIL Kus-Kus Kamienna Góra | 16 | 35:23 | 1316:1187 | 30 |
| 5. | ULKS Ogień Żmigród | 16 | 33:27 | 1368:1358 | 29 |
| 6. | TOP Bolesławiec | 16 | 24:31 | 1145:1188 | 20 |
| 7. | KKS Ren-But II Złotoryja | 16 | 24:33 | 1246:1294 | 19 |
| 8. | KPS Faraon Ziębice | 16 | 13:45 | 1163:1335 | 4 |
| 9. | KS MPK Bogatynia | 16 | 7:47 | 688:1303 | 3 |
| Zespół | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP Bolesławiec | 1 | 21 | 25 | 17 | 22 |
| KKS Ren-But II Złotoryja | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 |
| Zespół | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| ULKS Ogień Żmigród | 3 | 23 | 25 | 32 | 26 |
| KU AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra | 1 | 25 | 22 | 30 | 24 |
| Zespół | I | II | III | IV | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pogoń Góra | 3 | 23 | 25 | 32 | 23 | 15 |
| SIL Kus-Kus Kamienna Góra | 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 8 |
| Zespół | I | II | III | |
|---|---|---|---|---|
| KPS Faraon Ziębice | 3 | 25 | 25 | 25 |
| KS MPK Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2012 MKS Olimpia Kowary KS Gwardia II Wrocław więcej >> |
3 1 |
| 12.05.2012 ULKS Opal Kudowa Zdrój KPSW Jelenia Góra więcej >> |
1 3 |
| 09.05.2012 KS Gwardia II Wrocław ULKS Opal Kudowa Zdrój więcej >> |
3 1 |
| 05.05.2012 MKS Olavia Oława MKS Olimpia Kowary więcej >> |
0 3 |
| 28.04.2012 MKS Olimpia Kowary ULKS Opal Kudowa Zdrój więcej >> |
2 3 |